2025年6月份卡罗拉销量8417台, 同比下降5.11%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月卡罗拉销量为8417辆,在一汽丰田销量中占比11.52%,在紧凑型车销量中排名第12位。

2025年6月,卡罗拉销量同比下降5.11%,环比下降6.83%;最近12个月中,卡罗拉销量在2024年12月达到最高,销量为13152辆。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 8417 | 11.52% | 2.76% | 12 |
2025-05 | 9034 | 13.29% | 2.96% | 9 |
2025-04 | 7334 | 11.30% | 2.41% | 11 |
2025-03 | 7417 | 10.46% | 2.43% | 15 |
2025-02 | 6019 | 14.57% | 1.97% | 14 |
2025-01 | 10530 | 17.56% | 3.45% | 10 |
2024-12 | 13152 | 13.60% | 4.32% | 10 |
2024-11 | 11825 | 13.15% | 3.88% | 11 |
2024-10 | 7397 | 9.75% | 2.43% | 14 |
2024-09 | 7604 | 10.28% | 2.49% | 14 |
2024-08 | 9578 | 13.32% | 3.14% | 10 |
2024-07 | 11562 | 17.54% | 3.79% | 7 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2025年6月份的市场份额同比下降了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-6月,卡罗拉的累计销量达到48751辆, 同比下降57.32%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 19726 | SUV | 6 | 26.99% |
卡罗拉锐放 | 16841 | SUV | 11 | 23.04% |
亚洲龙 | 11355 | 中型车 | 11 | 15.54% |
卡罗拉 | 8417 | 紧凑型车 | 12 | 11.52% |
格瑞维亚 | 5854 | MPV | 9 | 8.01% |
皇冠陆放 | 5314 | SUV | 66 | 7.27% |
普拉多 | 1779 | SUV | 134 | 2.43% |
丰田bZ5 | 1409 | SUV | 148 | 1.93% |
丰田bZ3 | 975 | 中型车 | 40 | 1.33% |
亚洲狮 | 950 | 紧凑型车 | 43 | 1.30% |
凌放HARRIER | 359 | SUV | 222 | 0.49% |
RAV4荣放双擎E+ | 87 | SUV | 292 | 0.12% |
奕泽IZOA | 13 | SUV | 331 | 0.02% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 357 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 8417 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 11.52% |
朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.65% |
轩逸 | 24447 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 52.54% |
起亚K3 | 555 | 紧凑型车 | 50 | 悦达起亚 | 9.58% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用别克 | 5.00% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。