2025年8月份世纪销量500台, 同比下降29.68%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月世纪销量为500辆,在上汽通用别克销量中占比1.46%,在MPV销量中排名第37位。

2025年8月,世纪销量同比下降29.68%,环比下降6.19%;最近12个月中,世纪销量在2024年12月达到最高,销量为1097辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 500 | 1.46% | 0.46% | 37 |
2025-07 | 533 | 1.58% | 0.49% | 38 |
2025-06 | 664 | 1.86% | 0.62% | 37 |
2025-05 | 667 | 1.75% | 0.62% | 35 |
2025-04 | 752 | 2.43% | 0.7% | 32 |
2025-03 | 731 | 2.20% | 0.68% | 33 |
2025-02 | 460 | 1.95% | 0.43% | 34 |
2025-01 | 1085 | 3.37% | 1.01% | 20 |
2024-12 | 1097 | 2.43% | 1.02% | 30 |
2024-11 | 719 | 1.66% | 0.67% | 32 |
2024-10 | 365 | 1.75% | 0.34% | 35 |
2024-09 | 735 | 3.50% | 0.68% | 32 |
在MPV市场,世纪在2025年8月份的市场份额同比下降了0.24%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,世纪的累计销量达到5392辆, 同比下降50.34%, 在MPV销量排名为第38位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11929 | SUV | 22 | 34.78% |
别克GL8新能源 | 5490 | MPV | 5 | 16.00% |
君越 | 4877 | 中型车 | 16 | 14.22% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 13.13% |
君威 | 3695 | 中型车 | 22 | 10.77% |
威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 4.87% |
别克E5 | 1121 | SUV | 161 | 3.27% |
世纪 | 500 | MPV | 37 | 1.46% |
微蓝6 | 437 | 紧凑型车 | 50 | 1.27% |
昂科旗 | 49 | SUV | 295 | 0.14% |
别克E4 | 28 | SUV | 310 | 0.08% |
昂扬 | 2 | SUV | 334 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 500 | MPV | 37 | 上汽通用别克 | 1.46% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 20.56% |
凯迪拉克XT6 | 181 | SUV | 246 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.31% |
威然 | 728 | MPV | 33 | 上汽大众 | 0.85% |
英菲尼迪QX60 | 86 | SUV | 276 | 东风英菲尼迪 | 77.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。